Masazo Ryoke
Masazo Ryoke is a horse trainer based in JPN, specialising in Flat racing. From 134 career runners, he has saddled 11 winners, at a 8.2% strike rate. He has earned £6.4M in prize money. He currently has 29 horses in his stable. His strongest record is at Sapporo (JPN) (2w from 5r).
Career Statistics
Win Rate
8.2%
Total Wins
11
Total Runs
134
Active Horses
29
Prize Money
£6.4M
Recent Form
Season Performance
Win Rate % · Prize Money (£k) · Runs
- Runs
- Prize £k
- Win Rate %
Recent Results
Last 20 runners| Date | Horse | Course | Race | Pos | Jockey | SP | Prize £ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dec | Fightback (JPN) | Hanshin (JPN) | Radio Nikkei Hai Nisai Stakes (2yo) (Turf) | 15 | Haruhiko Kawasu | 565/1 | £0 |
| 15 Dec | Nishino Dangerous (JPN) | Nakayama (JPN) | Asahi Hai Futurity Stakes (2yo Colts & Fillies) (Turf) | 14 | Hironobu Tanabe | 164/1 | £0 |
| 07 Nov | Nishino Dangerous (JPN) | Mombetsu (JPN) | Hokkaido Nisai Yushun (Local (Dirt) | 4 | Tadanari Konno | 169/10 | £14.2k |
| 02 Nov | Metagalaxy (JPN) | Tokyo | Banshu Stakes (Conditions Race) (Dirt) | 3 | Hiroki Goto | 47/1 | £31.5k |
| 20 Oct | Imparator (JPN) | Kyoto (JPN) | Kikuka Sho (Japanese St.Leger) (3yo Colts & Fillies) (Turf) | 14 | Umberto Rispoli | 57/1 | £0 |
| 25 Aug | Fine Choice (JPN) | Hakodate (JPN) | Keeneland Cup (Turf) | 13 | Hirofumi Shii | 11/2 | £0 |
| 21 Jul | Fightback (JPN) | Hakodate (JPN) | Hakodate Nisai Stakes (Turf) | 12 | Shinichiro Akiyama | 106/10 | £0 |
| 18 May | Tomiken Ardor (JPN) | Kyoto (JPN) | Heian Stakes (Dirt) | 16 | Yasunari Iwata | 35/1 | £0 |
| 14 Apr | Imparator (JPN) | Nakayama (JPN) | Satsuki Sho (Japanese 2000 Guineas) (3yo Colts & Fillies) (Turf) | 10 | Cristian Demuro | 25/1 | £0 |
| 13 Apr | Tomiken Ardor (JPN) | Hanshin (JPN) | Antares Stakes (Dirt) (4yo+) | 6 | Mirco Demuro | 36/1 | £0 |
| 06 Apr | Fine Choice (JPN) | Hanshin (JPN) | Sankeisports Hai Hanshin Himba Stakes (4yo+) (Turf) | 12 | Hirofumi Shii | 164/1 | £0 |
| 20 Oct | Hit Japotto (JPN) | Tokyo (JPN) | Saudi Arabia Royal Cup Fuji Stakes (Turf) | 3 | Masami Matsuoka | 53/1 | £80.1k |
| 02 Sept | Pinzoro (JPN) | Kokura (JPN) | Kokura Nisai Stakes (Turf) | 13 | Kyosuke Kokubun | 95/1 | £0 |
| 01 Jul | Fine Choice (JPN) | Chukyo (JPN) | CBC Sho Handicap (Turf) | 13 | Yuji Nakai | 82/1 | £0 |
| 21 Apr | Big Smile (JPN) | Fukushima (JPN) | Fukushima Himba Stakes (Turf) | 7 | Yuga Kawada | 73/10 | £0 |
| 08 Apr | Dame Du Lac (JPN) | Hanshin (JPN) | Oka Sho (Japanese 1000 Guineas) (3yo Fillies) (Turf) | 18 | Futoshi Komaki | 327/1 | £0 |
| 08 Apr | Fine Choice (JPN) | Hanshin (JPN) | Oka Sho (Japanese 1000 Guineas) (3yo Fillies) (Turf) | 7 | Kenichi Ikezoe | 151/1 | £0 |
| 11 Mar | Dame Du Lac (JPN) | Hanshin (JPN) | Hochi Hai Fillies' Revue Stakes (Fillies & Mares) (Turf) | 15 | Futoshi Komaki | 254/1 | £0 |
| 11 Mar | Fine Choice (JPN) | Hanshin (JPN) | Hochi Hai Fillies' Revue Stakes (Fillies & Mares) (Turf) | 12 | Kenichi Ikezoe | 103/10 | £0 |
| 04 Mar | All As One (JPN) | Chukyo (JPN) | Chunichi Shimbun Hai (Handicap) (Turf) | 8 | Issei Murata | 65/1 | £0 |
Strike Rate by Course & Distance
Win % by course (rows) and distance band (columns). Min 1 run to show a cell.
| Course | 5f | 6f | 7f | 1m | 1m2f | 1m4f+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin (JPN) | — | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto (JPN) | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Nakayama (JPN) | — | 0% | — | 25% | 0% | 0% |
| Tokyo (JPN) | — | — | 0% | 0% | 33% | 0% |
| Hakodate (JPN) | — | 33% | — | — | — | — |
| Chukyo (JPN) | — | 0% | — | — | 0% | — |
| Sapporo (JPN) | — | 25% | — | — | 100% | — |
| Kokura (JPN) | — | 0% | — | — | 0% | — |
Going Performance
Based on the 89 most recent results stored in our database for this trainer.
Distance Performance
Based on the 89 most recent results stored in our database for this trainer.
Course Specialists
Where this trainer wins most often (minimum 3 runners at a track).
Class Performance
Win rates by race class (1–7).
No class data yet.
Seasonality
Monthly win rate across stored results.
Jockey Partnerships
Most successful retained jockeys (minimum 3 rides).
Owner Partnerships
Top owners sending horses to this trainer (minimum 2 runners).
Surface Split
Turf vs All-Weather strike rates.
Turf
Runs
76
Wins
7
Win Rate
9%
Dirt
Runs
2
Wins
0
Win Rate
0%
AW
Runs
11
Wins
0
Win Rate
0%
Flat vs Jumps
Separate stats for each racing code.
Runs
89
Wins
7
Win %
8%
Place %
24%
Top Horses
Star horses ranked by career wins, then total prize money earned.
Biggest Wins
Most valuable victories from stored results.
Hankyu Hai Stakes (Turf)
B B Guldan (JPN) · Hanshin (JPN) · 1 Mar 2009
Keeneland Cup (Turf)
B B Guldan (JPN) · Sapporo (JPN) · 30 Aug 2009
Ashai Hai Futurity Stakes (Colts & Fillies)
Seiun Wonder (JPN) · Nakayama (JPN) · 21 Dec 2008
Epsom Cup (Turf)
Seiun Wonder (JPN) · Tokyo (JPN) · 13 Jun 2010
Hakodate Nisai Stakes (Turf)
Fine Choice (JPN) · Hakodate (JPN) · 7 Aug 2011
Sapporo Nisai Stakes (Turf)
All As One (JPN) · Sapporo (JPN) · 2 Oct 2010
Hakodate Nisai (Turf)
Magical Pocket (JPN) · Hakodate (JPN) · 8 Aug 2010
Market Performance
Starting prices of winners — average, extremes, and distribution.
Avg Winner SP
3.9/1
Shortest Winner
3.8/1
Biggest Winner
4.1/1
Winner SP Distribution
Age Performance
Win rates by horse age, based on the current stable roster.
Active Stable Roster — Top 50 by rating
| Horse | Form | OR | Wins | Runs | Prize £ | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All As One (JPN) (JPN) | — | — | 1 | 8 | £303.9k | Flat |
| Fightback (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 2 | £0 | Flat |
| Nishino Dangerous (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 2 | £14.2k | Flat |
| Metagalaxy (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £31.5k | Flat |
| Imparator (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 2 | £0 | Flat |
| Fine Choice (JPN) (JPN) | — | — | 1 | 8 | £316.1k | Flat |
| Tomiken Ardor (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 2 | £0 | Flat |
| Hit Japotto (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 4 | £192.4k | Flat |
| Pinzoro (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £0 | Flat |
| Big Smile (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 4 | £135k | Flat |
| Dame Du Lac (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 2 | £0 | Flat |
| Hosho Ruby (USA) (USA) | — | — | 0 | 1 | £0 | Flat |
| Kaishu Tabibito (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £0 | Flat |
| Silk Crusader (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 6 | £0 | Flat |
| Magical Pocket (JPN) (JPN) | — | — | 1 | 6 | £246.9k | Flat |
| B B Guldan (JPN) (JPN) | — | — | 2 | 19 | £1.7M | Flat |
| Yukino Habotan (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £0 | Flat |
| Red Marvel (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £0 | Flat |
| Seiun Wonder (JPN) (JPN) | — | — | 2 | 9 | £1.1M | Flat |
| Koyu Kizuna (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 4 | £25.3k | Flat |
| Queen Of Kinema (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 4 | £77.9k | Flat |
| Tachyon Kuru (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £30.7k | Flat |
Discussion
0 commentsYou must be logged in to leave a comment.
No comments yet
Be the first to share your thoughts