Toshiyuki Hattori
Career Statistics
Win Rate
13.3%
Total Wins
13
Total Runs
98
Active Horses
21
Prize Money
£5.6M
Upcoming Entries
Recent Form
Season Performance
Win Rate % · Prize Money (£k) · Runs
- Runs
- Prize £k
- Win Rate %
Recent Results
Last 20 runners| Date | Horse | Course | Race | Pos | Jockey | SP | Prize £ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov | Cerezo Flame (JPN) | Hanshin (JPN) | KBS Kyoto Sho Fantasy Stakes (2yo Fillies) (Turf) | 9 | Futoshi Komaki | 156/1 | £0 |
| 06 Sept | Cerezo Flame (JPN) | Kokura (JPN) | Kokura Nisai Stakes (2yo) (Turf) | 8 | Futoshi Komaki | 76/10 | £0 |
| 22 Sept | Josho Mood (JPN) | Hanshin (JPN) | Kobe Shimbun Hai (3yo Colts & Fillies) (Turf) | 8 | Futoshi Komaki | 182/1 | £0 |
| 18 May | Torakichi Shacho (JPN) | Kyoto (JPN) | Heian Stakes (4yo+) (Dirt) | 14 | Yuya Mizuguchi | 565/1 | £0 |
| 14 Apr | Torakichi Shacho (JPN) | Hanshin (JPN) | Antares Stakes (4yo+) (Dirt) | 14 | Yuya Mizuguchi | 400/1 | £0 |
| 22 Dec | Shigeru Kurokajiki (JPN) | Nakayama (JPN) | Nakayama Daishoga (Chase) | 8 | Takaya Ueno | 199/1 | £0 |
| 15 Sept | Shigeru Kurokajiki (JPN) | Hanshin (JPN) | Hanshin Jump Stakes (3yo+) (Turf) | 5 | Shinichi Ishigami | 43/5 | £19.1k |
| 30 Sept | Torakichi Shacho (JPN) | Hanshin (JPN) | Sirius Stakes Handicap) (3yo+) (Dirt) | 14 | Kenichi Ikezoe | 90/1 | £0 |
| 18 Jun | Shigeru Bengaltora (JPN) | Tokyo (JPN) | Unicorn Stakes (3yo) (Dirt) | 10 | Norihiro Yokoyama | 29/1 | £0 |
| 04 Sept | Shigeru Bengaltora (JPN) | Kokura (JPN) | Kokura Nisai Stakes (2yo) (Turf) | 5 | Kota Fujioka | 161/10 | £17.5k |
| 21 May | Torakichi Shacho (JPN) | Kyoto (JPN) | Heian Stakes (4yo+) (Dirt) | 6 | Kohei Matsuyama | 20/1 | £0 |
| 05 Jul | Sei Capricorn (JPN) | Chukyo (JPN) | CBC Sho Handicap) (3yo+) (Turf) | 5 | Yoshitsugu Okada | 250/1 | £20.4k |
| 05 May | Sei Crimson (JPN) | Funabashi (JPN) | Kashiwa Kinen (Local (Dirt) | 7 | Hideaki Miyuki | 112/1 | £0 |
| 17 Mar | Sei Crimson (JPN) | Kochi (JPN) | Kurofune Sho (Local (Dirt) | 8 | Keita Tosaki | 78/10 | £0 |
| 15 Mar | Effect (JPN) | Hanshin (JPN) | Hochi Hai Fillies' Revue (Japanese 1 000 Guineas Trial) (3yo Fillies) (Turf) | 11 | Yusaku Kokubun | 237/1 | £0 |
| 22 Feb | Hanano Shinnosuke (JPN) | Kokura (JPN) | Kokura Daishoten Handicap) (Turf) | 9 | Yoshitsugu Okada | 66/1 | £0 |
| 08 Feb | Emeral Himawari (JPN) | Kyoto (JPN) | Kisaragi Sho (Nhk Sho) (Turf) | 8 | Hideaki Miyuki | 156/1 | £0 |
| 14 Dec | Effect (JPN) | Hanshin (JPN) | Hanshin Juvenile Fillies (2yo Fillies) (Turf) | 16 | Yusuke Fujioka | 113/1 | £0 |
| 08 Nov | Effect (JPN) | Kyoto (JPN) | KBS Kyoto Sho Fantasy Stakes (Fillies) (Turf) | 4 | Yusaku Kokubun | 32/1 | £24.1k |
| 03 Nov | Sei Crimson (JPN) | Morioka (JPN) | JCB Sprint (Local (Dirt) | 4 | Keita Tosaki | 173/10 | £31k |
Strike Rate by Course & Distance
Win % by course (rows) and distance band (columns). Min 1 run to show a cell.
| Course | 5f | 6f | 7f | 1m | 1m2f | 1m4f+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo (JPN) | — | — | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Hanshin (JPN) | — | — | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Kyoto (JPN) | — | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Ohi (JPN) | — | 14% | — | — | 0% | — |
| Kokura (JPN) | — | 0% | — | — | 50% | — |
| Nakayama (JPN) | — | 25% | — | — | — | 0% |
| Funabashi (JPN) | — | — | — | 0% | — | — |
| Kochi (JPN) | — | — | 75% | — | — | — |
Going Performance
Based on the 94 most recent results stored in our database for this trainer.
Distance Performance
Based on the 94 most recent results stored in our database for this trainer.
Course Specialists
Where this trainer wins most often (minimum 3 runners at a track).
Class Performance
Win rates by race class (1–7).
No class data yet.
Seasonality
Monthly win rate across stored results.
Jockey Partnerships
Most successful retained jockeys (minimum 3 rides).
Owner Partnerships
Top owners sending horses to this trainer (minimum 2 runners).
Surface Split
Turf vs All-Weather strike rates.
Turf
Runs
36
Wins
2
Win Rate
6%
AW
Runs
46
Wins
6
Win Rate
13%
Dirt
Runs
12
Wins
4
Win Rate
33%
Flat vs Jumps
Separate stats for each racing code.
Runs
93
Wins
12
Win %
13%
Place %
38%
Runs
1
Wins
0
Win %
0%
Place %
0%
Top Horses
Star horses ranked by career wins, then total prize money earned.
Biggest Wins
Most valuable victories from stored results.
Negishi Stakes (Dirt)
Sei Crimson (JPN) · Tokyo (JPN) · 30 Jan 2011
Kokura Kinen Stakes Handicap) (Turf)
Nihonpillow Regalo (JPN) · Kokura (JPN) · 1 Aug 2010
Sakitama Hai Stakes (Local (Dirt)
Sei Crimson (JPN) · Urawa (JPN) · 30 May 2012
Capella Stakes (Dirt)
Sei Crimson (JPN) · Nakayama (JPN) · 12 Dec 2010
Tokyo Sprint (Local (Dirt)
Sei Crimson (JPN) · Ohi (JPN) · 18 Apr 2012
Mile Championship Nambu Hai (NAR (Dirt)
Blue Concorde (JPN) · Morioka (JPN) · 13 Oct 2008
Manyo Stakes (Handicap) (Turf)
Nihonpillow Regalo (JPN) · Kyoto (JPN) · 4 Jan 2009
Kakitsubata Kinen (Local (Dirt)
Sei Crimson (JPN) · NAGOYA (JPN) · 4 May 2012
Kurofune Sho Stakes (Local (Dirt)
Sei Crimson (JPN) · Kochi (JPN) · 20 Mar 2012
Kakitsubata Kinen (Local (Dirt)
Sei Crimson (JPN) · NAGOYA (JPN) · 3 May 2011
Market Performance
Starting prices of winners — average, extremes, and distribution.
Avg Winner SP
2.5/1
Shortest Winner
0.2/1
Biggest Winner
5.7/1
Winner SP Distribution
Age Performance
Win rates by horse age, based on the current stable roster.
Active Stable Roster — Top 50 by rating
| Horse | Form | OR | Wins | Runs | Prize £ | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emeral Himawari (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £0 | Flat |
| Cerezo Flame (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 2 | £0 | Flat |
| Josho Mood (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £0 | Flat |
| Torakichi Shacho (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 5 | £0 | Flat |
| Shigeru Kurokajiki (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 2 | £19.1k | Jumps |
| Shigeru Bengaltora (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 2 | £17.5k | Flat |
| Sei Capricorn (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 3 | £20.4k | Flat |
| Sei Crimson (JPN) (JPN) | — | — | 9 | 39 | £3.2M | Flat |
| Effect (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 3 | £24.1k | Flat |
| Hanano Shinnosuke (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £0 | Flat |
| Hamano Elmar (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £0 | Flat |
| Lune (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 2 | £0 | Flat |
| Radiare (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £28.7k | Flat |
| Yuki Soldier (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 2 | £345.2k | Flat |
| Sachino Koinobori (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £14.2k | Flat |
| Hamano Vigorous (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 1 | £0 | Flat |
| Nihonpillow Regalo (JPN) (JPN) | — | — | 2 | 10 | £731.2k | Flat |
| Blue Concorde (JPN) (JPN) | — | — | 1 | 13 | £960.2k | Flat |
| Nihonpillow Keith (JPN) (JPN) | — | — | 0 | 4 | £45.9k | Flat |
Discussion
0 commentsYou must be logged in to leave a comment.
No comments yet
Be the first to share your thoughts